AWG conversion chart
This page provides a conversion chart for American Wire Gauge (AWG) to square millimeters (mm²). Please note the following important points while using this chart:
- Rounding Up: When converting between AWG and mm², always round up to the nearest whole number. This ensures that the wire chosen will be sufficient for its intended use.
- No Rights Reserved: This chart and any calculations derived from it are provided as is, without any guarantees or warranties. Users should use this chart at their own risk. The creators or providers of this chart will not be held responsible for any errors, inaccuracies, or damages resulting from its use.
Calculate DC Cable sizes
| AWG | Diameter | Area | Resistance | Max Current | Max Frequency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inch] | [mm] | [kcmil] | [mm2] | [mΩ/m] | [mΩ/ft] | [Ampere] | for 100% skin depth | |
| 0000 (4/0) | 0.4600 | 11.684 | 212 | 107 | 0.1608 | 0.04901 | 302 | 125 Hz |
| 000 (3/0) | 0.4096 | 10.405 | 168 | 85.0 | 0.2028 | 0.06180 | 239 | 160 Hz |
| 00 (2/0) | 0.3648 | 9.266 | 133 | 67.4 | 0.2557 | 0.07793 | 190 | 200 Hz |
| 0 (1/0) | 0.3249 | 8.251 | 106 | 53.5 | 0.3224 | 0.09827 | 150 | 250 Hz |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 83.7 | 42.4 | 0.4066 | 0.1239 | 119 | 325 Hz |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 66.4 | 33.6 | 0.5127 | 0.1563 | 94 | 410 Hz |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 52.6 | 26.7 | 0.6465 | 0.1970 | 75 | 500 Hz |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 41.7 | 21.2 | 0.8152 | 0.2485 | 60 | 650 Hz |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 33.1 | 16.8 | 1.028 | 0.3133 | 47 | 810 Hz |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 26.3 | 13.3 | 1.296 | 0.3951 | 37 | 1100 Hz |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 20.8 | 10.5 | 1.634 | 0.4982 | 30 | 1300 Hz |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 16.5 | 8.37 | 2.061 | 0.6282 | 24 | 1650 Hz |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 13.1 | 6.63 | 2.599 | 0.7921 | 19 | 2050 Hz |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 10.4 | 5.26 | 3.277 | 0.9989 | 15 | 2600 Hz |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 8.23 | 4.17 | 4.132 | 1.260 | 12 | 3200 Hz |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 6.53 | 3.31 | 5.211 | 1.588 | 9.3 | 4150 Hz |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 5.18 | 2.62 | 6.571 | 2.003 | 7.4 | 5300 Hz |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 4.11 | 2.08 | 8.286 | 2.525 | 5.9 | 6700 Hz |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3.184 | 4.7 | 8250 Hz |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 2.58 | 1.31 | 13.17 | 4.016 | 3.7 | 11 K Hz |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 2.05 | 1.04 | 16.61 | 5.064 | 2.9 | 13 K Hz |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 1.62 | 0.823 | 20.95 | 6.385 | 2.3 | 17 K Hz |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 1.29 | 0.653 | 26.42 | 8.051 | 1.8 | 21 K Hz |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 1.02 | 0.518 | 33.31 | 10.15 | 1.5 | 27 K Hz |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.810 | 0.410 | 42.00 | 12.80 | 1.2 | 33 K Hz |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.642 | 0.326 | 52.96 | 16.14 | 0.92 | 42 K Hz |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.509 | 0.258 | 66.79 | 20.36 | 0.729 | 53 K Hz |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.404 | 0.205 | 84.22 | 25.67 | 0.577 | 68 K Hz |
| 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.320 | 0.162 | 106.2 | 32.37 | 0.457 | 85 K Hz |
| 26 | 0.0159 | 0.405 | 0.254 | 0.129 | 133.9 | 40.81 | 0.361 | 107 K Hz |
| 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.202 | 0.102 | 168.9 | 51.47 | 0.288 | 130 K Hz |
| 28 | 0.0126 | 0.321 | 0.160 | 0.0810 | 212.9 | 64.90 | 0.226 | 170 K Hz |
| 29 | 0.0113 | 0.286 | 0.127 | 0.0642 | 268.5 | 81.84 | 0.182 | 210 K Hz |
| 30 | 0.0100 | 0.255 | 0.101 | 0.0509 | 338.6 | 103.2 | 0.142 | 270 K Hz |
| 31 | 0.00893 | 0.227 | 0.0797 | 0.0404 | 426.9 | 130.1 | 0.113 | 340 K Hz |
| 32 | 0.00795 | 0.202 | 0.0632 | 0.0320 | 538.3 | 164.1 | 0.091 | 430 K Hz |
| 33 | 0.00708 | 0.180 | 0.0501 | 0.0254 | 678.8 | 206.9 | 0.072 | 540 K Hz |
| 34 | 0.00630 | 0.160 | 0.0398 | 0.0201 | 856.0 | 260.9 | 0.056 | 690 K Hz |
| 35 | 0.00561 | 0.143 | 0.0315 | 0.0160 | 1079 | 329 | 0.044 | 870 K Hz |
| 36 | 0.00500 | 0.127 | 0.0250 | 0.0127 | 1361 | 414.8 | 0.035 | 1100 K Hz |
| 37 | 0.00445 | 0.113 | 0.0198 | 0.0100 | 1716 | 523.1 | 0.0289 | 1350 K Hz |
| 38 | 0.00397 | 0.101 | 0.0157 | 0.00797 | 2164 | 659.6 | 0.0228 | 1750 K Hz |
| 39 | 0.00353 | 0.0897 | 0.0125 | 0.00632 | 2729 | 831.8 | 0.0175 | 2250 K Hz |
| 40 | 0.00314 | 0.0799 | 0.00989 | 0.00501 | 3441 | 1049 | 0.0137 | 2900 K Hz |


